.....Championnat 2010 -- 2011
| Jr | date | hr | 9K - U9 - K | Diablo 2 |
| sa | 4/9. | Young Cup | ||
| sa | 11/9. | 10H00 | Lessines A | RES Acren |
| sa | 18/9. | 10H00 | RES Acren | Isieres B. |
| sa | 25/9. | 10H00 | Isieres A. | RES Acren |
| sa | 2/10. | |||
| sa | 9/10. | 10H00 | RES Acren | Flobecq |
| sa | 16/10. | 10H00 | Bievene | RES Acren |
| sa | 23/10. | 10H00 | RES Acren | Meslin G M |
| sa | 30/10. | |||
| sa | 6/11. | |||
| sa | 13/11. | |||
| sa | 20/11. | |||
| sa | 27/11. | 10H00 | Enghien | RES Acren |
| sa | 4/12. | |||
| sa | 11/12. | 11H15 | Lessines B | RES Acren |
| Â | Noel | |||
| sa | 8/1. | |||
| sa | 15/1. | 10H00 | RES Acren | Lessines B |
| sa | 22/1. | |||
| sa | 29/1. | 10H00 | RES Acren | Lessines A |
| sa | 5/2. | 10H00 | Isieres B. | RES Acren |
| sa | 12/2. | 10H00 | RES Acren | Isieres A. |
| sa | 19/2. | 10H00 | Flobecq | RES Acren |
| sa | 26/2. | |||
| sa | 5/3. | |||
| sa | 12/3. | 10H00 | RES Acren | Bievene |
| sa | 19/3. | 10H00 | Meslin G M | RES Acren |
| sa | 26/3. | |||
| sa | 2/4. | |||
| sa | 9/4. | |||
| sa | 16/4. | |||
| sa | 23/4. | 10H00 | RES Acren | Enghien |


