.....Samedi  28/8  1ère journée de championnat 2010 -- 2011
| Jr | date | hr | 21PR--U21-PR | Juniors |
| sa | 28/8. | 15H00 | RES Acren | Houdeng |
| sa | 4/9. | 15H00 | Montkainoise | RES Acren |
| sa | 11/9. | 15H00 | RES Acren | Marcinelle |
| sa | 18/9. | 15H00 | Couillet La louv | RES Acren |
| sa | 25/9. | 15H00 | RES Acren | Anderlues |
| sa | 2/10. | |||
| sa | 9/10. | 15H00 | Bievene | RES Acren |
| sa | 16/10. | 15H00 | RES Acren | Symphorien |
| sa | 23/10. | 15H00 | Carrieres | RES Acren |
| sa | 30/10. | 15H00 | ||
| sa | 6/11. | 15H00 | RES Acren | Tournai |
| sa | 13/11. | 15H00 | St Brainois | RES Acren |
| sa | 20/11. | 15H00 | RES Acren | Soignies |
| sa | 27/11. | 15H00 | RES Acren | Courcelles |
| sa | 4/12. | 15H00 | G Ath | RES Acren |
| sa | 11/12. | 15H00 | ||
| Â | Noel | |||
| sa | 8/1. | |||
| sa | 15/1. | 15H00 | Houdeng | RES Acren |
| sa | 22/1. | 15H00 | RES Acren | Montkainoise |
| sa | 29/1. | 15H00 | Marcinelle | RES Acren |
| sa | 5/2. | 15H00 | RES Acren | Couillet La louv |
| sa | 12/2. | 15H00 | Anderlues | RES Acren |
| sa | 19/2. | 15H00 | RES Acren | Bievene |
| sa | 26/2. | |||
| sa | 5/3. | |||
| sa | 12/3. | 15H00 | Symphorien | RES Acren |
| sa | 19/3. | 15H00 | RES Acren | Carrieres |
| sa | 26/3. | 15H00 | Tournai | RES Acren |
| sa | 2/4. | |||
| sa | 9/4. | 15H00 | RES Acren | St Brainois |
| sa | 16/4. | 15H00 | Soignies | RES Acren |
| sa | 23/4. | 15H00 | Courcelles | RES Acren |
| sa | 30/4. | 15H00 | RES Acren | G Ath |


